一、產品截止閥的詳細資料:
產品型號:J41T/W/H/F-16型
產品名稱:截止閥
產品特點:本閥適用于公稱壓力1.6MPa的管路上作啟閉用。 截止閥價格,截止閥報價,截止閥廠家。
二、性能規范:
型號 | 公稱壓力 (MPa) | 試驗壓力 | 工作溫度 | 適用介質 |
強度(水) (MPa) | 密封(水) (MPa) |
J41T-16 | 1.6 | 2.4 | ≤1.8 | 200 | 蒸汽、水 |
J41W-16 | 1.6 | 2.4 | ≤1.8 | 100 | 油品 |
J41H-16 | 1.6 | 2.4 | ≤1.8 | 200 | 蒸汽、水 |
J41F-16 | 1.6 | 2.4 | ≤1.8 | 100 | 蒸汽、水 |
三、主要零材料:
零件名稱 | 材料 |
J41T-16 | J41W-16 | J41H-16 | J41F-16 |
閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 |
閥桿 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 |
閥瓣 | 灰鑄鐵+黃銅 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵+不銹鋼 | 灰鑄鐵聚四氟乙稀 |
四、上明牌J41T鑄鐵截止閥尺寸:
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸 |
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do |
J41T-16 J41W-16 J41H-16 J41F-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 113 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 113 | 80 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 125 | 80 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 145 | 100 |
40 | 200 | 1451 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 180 | 130 |
50 | 230 | 60 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 200 | 130 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 205 | 150 |
J41T-16 J41W-16 J41H-16 J41F-16 中部法蘭 | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 4-18 | 310 | 150 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24-3 | 8-18 | 350 | 240 |
100 | 350 | 215 | 181 | 155 | 26-3 | 8-18 | 365 | 240 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 8-18 | 430 | 300 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 8-23 | 450 | 300 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | 556 | 300 |
訂貨須知:
一、①J41T鑄鐵截止閥產品名稱與型號②J41T鑄鐵截止閥口徑③J41T鑄鐵截止閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定明精公司的J41T鑄鐵截止閥型號,請按J41T鑄鐵截止閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的明精閥門專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的網站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。